Összetevők
szójafehérje por*
szárított csirkefehérje*
szója liszt
kukoricakeményítő*
sertészsír*
emésztés
ásványi anyagok
cikorya inulin (1,2%)
halolaj*
*Könnyen emészthető összetevők
Táplálkozási értékek
| Adalékanyagok: | |
|---|---|
| Étrend-kiegészítők: | NE/kg: |
| A-vitamin: | 44 000 |
| D-vitamin: | 1250 |
| E-vitamin: | 700 |
| mg/kg: | |
| taurin: | 1100 |
| vas(II)-szulfát, monohidrát: | (Fe: 120) |
| jódos kalcium, vízmentes: | (I: 1,8) |
| réz(II)-szulfát-pentahidrát: | (Cu: 12) |
| mangán-szulfát, monohidrát: | (Mn: 44) |
| cink-szulfát-monohidrát: | (Zn: 110) |
| nátrium-szelenit: | (Se: 0,13) |
| Technológiai adalékanyagok: | |
| bentonit: | 10 000 |
| Analitikai összetevők: | |
| fehérje: | 40,0 |
| Nyers zsír: | 20,0% |
| nyers hamu: | 8,5 |
| nyers rost: | 2,0 |
| kalcium: | 1,5 |
| foszfor: | 1,3 |
| nátrium: | 0,54 |
| kálium: | 0,71 |
| Energiaérték: | 4,15 kcal/g |




