ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1 kgTermékleírás
Teljes értékű diétás táplálék kölyökkutyák, fiatal kutyák és vemhes szukák számára, minden fajtából. Akut bélfelszívódási zavarok csökkentésére, a növekedés optimalizálására és az emésztőrendszer védelmére szolgál.
Összetétel
- Rizs
- Szárított baromfihúsfehérje
- Állati zsírok
- Kukorica
- Szárított sertésfehérje
- Búzaglutén
- Cukorrépa-pép
- Állati fehérje hidrolizátum
- Ásványi sók
- Tojáspor
- Szójaolaj
- Halolaj
- Élesztőtermékek
- Psyllium héj és mag (nyálkaforrás)
- Fruktooligoszacharidok (0,5%)
- Élesztő kivonat (mannooligoszacharidok (0,2%) és béta-glükánok forrása)
- Körömvirág kivonat (lutein forrás)
Összetétel-elemzés
- Nyersfehérje 29,0%
- Nyers olajok és zsírok 22,0%
- Nyers hamu 7,9%
- Nyers rost 1,3%
- Kalcium 1,28%
- Nátrium 0,4%
- Kálium 0,8%
- Omega-6 zsírsavak 4,1%
- Omega-3 zsírsavak 0,9%
Adalékanyagok 1 kg-onként
- A-vitamin 17 000 NE
- D3-vitamin 1100 NE
- Vas (3b103) 52 mg
- Jód (3b201, 3b202) 5,2 mg
- Réz (3b405, 3b406) 15 mg
- Mangán (3b502, 3b504) 67 mg
- Cink (3b603, 3b605, 3b606) 137 mg
- Szelén (3b801, 3b811, 3b812) 0,1 mg
- Üledékes eredetű klinoptilolit 10 g
- Tartósítószerek
- Antioxidánsok
Adagolás
| Kiskutya életkora (hónapokban) | Felnőtt kutya testsúlya2 kg | Felnőtt kutya súlya5 kg | Felnőtt kutya súlya10 kg |
|---|---|---|---|
| – | gramm | gramm | gramm |
| 1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
| 3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
| 5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
| 7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
| 9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
| 11-12 | – | – | 126 |
| – | Felnőtt kutya súlya – 20 kg | Felnőtt kutya súlya – 30 kg | Felnőtt kutya súlya – 40 kg |
| 1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
| 3 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
| 5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
| 7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
| 9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
| 11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
| Terhesség (hetekben) | A szuka testsúlya2 kg | A szuka testsúlya – 5 kg | A szuka testsúlya – 10 kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 414 |
| 6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
| 8-9 | 57-61 | 113122 | 190-205 |
| – | Nőstény kutya súlya20 kg | Nőstény kutya súlya – 30 kg | Nőstény kutya súlya – 40 kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 146 |
| 6 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
| 8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
További információ
Magas energiatartalmú recept, megfelelő tápanyag-tartalommal (beleértve a fehérjét és a kalciumot), hogy kielégítse a növekvő kölyökkutyák igényeit.
A könnyen áztatható granulátum megkönnyíti az étvágytalanságban szenvedő kölyökkutyák táplálkozását és az anyatejről a szilárd táplálékra való átállást.
A könnyen emészthető formula, amely megfelelő mennyiségű élelmi rostot, köztük prebiotikumokat tartalmaz, jótékony hatással van az emésztésre és a bélműködésre.




